【衝刺班】109教師檢定衝刺班錄取通知1090305
| 國立東華大學幼兒教育學系109年度教師檢定考試衝刺研習班報名清冊 | ||||||
| 序 號 |
報名資格 身分別 |
學號 | 姓名 | 已收保證金 1,000元 |
錄取結果 | 備註 |
| 1 | 大四生 | 410585002 | 江O慈 | 已收保證金 | 錄取 | 順位一 |
| 2 | 大四生 | 410585003 | 林O瑄 | 已收保證金 | 錄取 | 順位一 |
| 3 | 大四生 | 410585006 | 謝O芳 | 已收保證金 | 錄取 | 順位一 |
| 4 | 大四生 | 410585007 | 歐O秀 | 已收保證金 | 錄取 | 順位一 |
| 5 | 大四生 | 410585008 | 江O庭 | 已收保證金 | 錄取 | 順位一 |
| 6 | 大四生 | 410585010 | 沈O靚 | 已收保證金 | 錄取 | 順位一 |
| 7 | 大四生 | 410585011 | 林O均 | 已收保證金 | 錄取 | 順位一 |
| 8 | 大四生 | 410585012 | 翁O麒 | 已收保證金 | 錄取 | 順位一 |
| 9 | 大四生 | 410585013 | 許O菱 | 已收保證金 | 錄取 | 順位一 |
| 10 | 大四生 | 410585014 | 鄭O雯 | 已收保證金 | 錄取 | 順位一 |
| 11 | 大四生 | 410585015 | 葉O妮 | 已收保證金 | 錄取 | 順位一 |
| 12 | 大四生 | 410585019 | 宋O安 | 已收保證金 | 錄取 | 順位一 |
| 13 | 大四生 | 410585020 | 吳O怡 | 已收保證金 | 錄取 | 順位一 |
| 14 | 大四生 | 410585021 | 陳O羲 | 已收保證金 | 錄取 | 順位一 |
| 15 | 大四生 | 410585022 | 陳O儒 | 已收保證金 | 錄取 | 順位一 |
| 16 | 大四生 | 410585024 | 陳O君 | 已收保證金 | 錄取 | 順位一 |
| 17 | 大四生 | 410585025 | 洪O誼 | 已收保證金 | 錄取 | 順位一 |
| 18 | 大四生 | 410585026 | 曾O茹 | 已收保證金 | 錄取 | 順位一 |
| 19 | 大四生 | 410585027 | 陳O恩 | 已收保證金 | 錄取 | 順位一 |
| 20 | 大四生 | 410585028 | 林O榆 | 已收保證金 | 錄取 | 順位一 |
| 21 | 大四生 | 410585030 | 林O羽 | 已收保證金 | 錄取 | 順位一 |
| 22 | 大四生 | 410585031 | 羅O芯 | 已收保證金 | 錄取 | 順位一 |
| 23 | 大四生 | 410585032 | 李O婷 | 已收保證金 | 錄取 | 順位一 |
| 24 | 大四生 | 410585033 | 瞿O芸 | 已收保證金 | 錄取 | 順位一 |
| 25 | 大四生 | 410585036 | 張O綺 | 已收保證金 | 錄取 | 順位一 |
| 26 | 大四生 | 410585037 | 王O文 | 已收保證金 | 錄取 | 順位一 |
| 27 | 大四生 | 410585038 | 錢 O | 已收保證金 | 錄取 | 順位一 |
| 28 | 大四生 | 410585039 | 徐O安 | 已收保證金 | 錄取 | 順位一 |
| 29 | 大四生 | 410585044 | 黃O薇 | 已收保證金 | 錄取 | 順位一 |
| 30 | 大四生 | 410585071 | 周O庭 | 已收保證金 | 錄取 | 順位一 |
| 31 | 大四生 | 410585072 | 陳O妤 | 已收保證金 | 錄取 | 順位一 |
| 32 | 學士班 | 410285040 | 林O容 | 已收保證金 | 錄取 | 順位四 |
| 33 | 碩專班 | 610585502 | 李O如 | 已收保證金 | 錄取 | 順位四 |
| 34 | 幼專班 | 104D013 | 林O妏 | 已收保證金 | 錄取 | 順位四 |
| 35 | 幼專班 | 106D011 | 洪O琳 | 已收保證金 | 錄取 | 順位四 |
| 36 | 幼專班 | 106D012 | 紀O芝 | 已收保證金 | 錄取 | 順位四 |
| 37 | 幼專班 | 106D014 | 范O淳 | 已收保證金 | 錄取 | 順位四 |
| 38 | 幼專班 | 106D019 | 陳O辰 | 已收保證金 | 錄取 | 順位四 |
| 39 | 幼專班 | 108D002 | 林O琪 | 已收保證金 | 錄取 | 順位三 |
| 40 | 幼專班 | 108D003 | 許O玫 | 已收保證金 | 錄取 | 順位三 |
| 41 | 幼專班 | 108D004 | 蔡O宇 | 已收保證金 | 錄取 | 順位三 |
| 42 | 幼專班 | 108D005 | 王O惠 | 已收保證金 | 錄取 | 順位三 |
| 43 | 幼專班 | 108D006 | 潘O婷 | 已收保證金 | 錄取 | 順位三 |
| 44 | 幼專班 | 108D007 | 陸O蓉 | 已收保證金 | 錄取 | 順位三 |
| 45 | 幼專班 | 108D008 | 蕭O君 | 已收保證金 | 錄取 | 順位三 |
| 46 | 幼專班 | 108D009 | 蘇O蘭 | 已收保證金 | 錄取 | 順位三 |
| 47 | 幼專班 | 108D010 | 黃O慧 | 已收保證金 | 錄取 | 順位三 |
| 48 | 幼專班 | 108D011 | 陳O妘 | 已收保證金 | 錄取 | 順位三 |
| 49 | 幼專班 | 108D012 | 林張O妃 | 已收保證金 | 錄取 | 順位三 |
| 50 | 幼專班 | 108D013 | 陳O安 | 已收保證金 | 錄取 | 順位三 |
| 51 | 幼專班 | 108D014 | 陳O涵 | 已收保證金 | 錄取 | 順位三 |
| 52 | 幼專班 | 108D019 | 陳O薇 | 已收保證金 | 錄取 | 順位三 |
| 53 | 幼專班 | 108D020 | 尤O伶 | 已收保證金 | 錄取 | 順位三 |
| 54 | 小教專班 | 41050A024 | 鄭O力 | 已收保證金 | 錄取 | 順位二 |
| 55 | 小教專班 | 410587018 | 詹O渝 | 已收保證金 | 錄取 | 順位二 |
| 56 | 小教專班 | 410587020 | 楊O彤 | 已收保證金 | 錄取 | 順位二 |
